<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GAYINFOS.COM &#187; usa</title>
	<atom:link href="http://gayinfos.com/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gayinfos.com</link>
	<description>Guide  Reisen  Hotels Tipps</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ärzte müssen Schwule und Lesben behandeln</title>
		<link>http://gayinfos.com/arzte-mussen-schwule-und-lesben-behandeln/48/</link>
		<comments>http://gayinfos.com/arzte-mussen-schwule-und-lesben-behandeln/48/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[artzt]]></category>
		<category><![CDATA[diskriminierung]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[schwule]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayinfos.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sacramento (pte) &#8211; Ärzte in Kalifornien dürfen sich nicht weigern, Schwule und Lesben zu behandeln, nur weil ihre religiöse Einstellung dieses verbietet. Dies hat gestern, Mittwoch, der kalifornische Supreme Court http://www.courtinfo.ca.gov entschieden. Geklagt hatte Guadalupe T. Benitez, eine an der Westküste lebende homosexuelle Frau, die mit ihrer Partnerin durch künstliche Befruchtung ein Kind bekommen wollte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sacramento (pte) &#8211; Ärzte in Kalifornien dürfen sich nicht weigern, Schwule und Lesben zu behandeln, nur weil ihre religiöse Einstellung dieses verbietet. Dies hat gestern, Mittwoch, der kalifornische Supreme Court http://www.courtinfo.ca.gov entschieden. Geklagt hatte Guadalupe T. Benitez, eine an der Westküste lebende homosexuelle Frau, die mit ihrer Partnerin durch künstliche Befruchtung ein Kind <span id="more-48"></span>bekommen wollte. Dazu hatten sich die beiden Frauen legal Spermien besorgt. Wie die Los Angeles Times berichtet, habe sich ihre behandelnde Gynäkologien aber geweigert diese Prozedur vorzunehmen. Denn ihre Religion würde ihr verbieten, dies bei unverheirateten heterosexuellen Frauen und Homosexuellen zu machen, heißt es als Begründung. &#8220;Der erste Verfassungszusatz auf freie Ausübung der Religion befreit Ärzte nicht davon, Antidiskriminierungsvorschriften einzuhalten&#8221;, erklärte Richter Joyce L. Kennard bei der Urteilsverkündung.</p>
<p>In einer ersten Reaktion zeigte sich Robert Tyler, Generalratgeber von Advocates for Faith und Freedom http://www.faith-freedom.com, bestürzt über das Urteil. &#8220;Es wird der radikalen Opposition viele Anhänger bringen und sie bei den Wahlen im November pushen.&#8221; Die Opposition hat sich zum Ziel gesetzt, die erst im Mai abgeänderte kalifornische Verfassung wieder zu ändern. Nach jahrelangem Streit hatte damals das oberste kalifornische Gericht mit vier zu drei Stimmen entschieden, dass das Verbot von gleichgeschlechtlichen Ehen verfassungswidrig ist. In der Folgezeit wurden zahlreiche liberale Gesetze zur Gleichstellung von Schwulen und Lesben verabschiedet.</p>
<p>Auch konservative Klinikärzte äußerten sich kritisch über das neuerliche Urteil. Es würde viele Ärzte vor die Gewissensfrage stellen, ob ihre religiösen Ansichten oder ihr Berufsethos wichtiger sind. Von daher empfahlen sie verunsicherten Kollegen im Zweifelsfall Patienten an Kollegen zu verweisen, von denen sie wissen, dass diese derartige Behandlungen vornehmen. Auch religiöse Gruppen, darunter jüdische und islamische Gemeinden sowie Anhänger der Liberatarier, die sich für die freie Entfaltung des eigenen Willens einsetzen, riefen Ärzte auf, sich nicht von ihrer religiösen Einstellung abbringen zu lassen.</p>
<p><span style="color: #808080;">Autor: contentworld.com/authors/profile/795/</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayinfos.com/arzte-mussen-schwule-und-lesben-behandeln/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo-Ehe:Verbot bringt Wirtschaft um Milliarden</title>
		<link>http://gayinfos.com/homo-ehe-bringt-wirtschaft-um-milliarden/38/</link>
		<comments>http://gayinfos.com/homo-ehe-bringt-wirtschaft-um-milliarden/38/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[gay]]></category>
		<category><![CDATA[gays]]></category>
		<category><![CDATA[homo ehe]]></category>
		<category><![CDATA[schwule]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gayinfos.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Amherst/Los Angeles (pte) &#8211; Das Verbot der Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren hat die Wirtschaft bisher um Mrd.-Einnahmen gebracht. In den vergangenen fünf Jahren, seit die Homo-Ehe etwa in Massachusetts erlaubt ist, bescherte sie allein dem knapp 6,5 Mio. Einwohner zählenden US-Bundesstaat Einnahmen in Höhe von über 100 Mio. Dollar. Davon wird jedoch nicht nur die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amherst/Los Angeles (pte) &#8211; Das Verbot der Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren hat die Wirtschaft bisher um Mrd.-Einnahmen gebracht. In den vergangenen fünf Jahren, seit die Homo-Ehe etwa in Massachusetts erlaubt ist, bescherte sie allein dem knapp 6,5 Mio. Einwohner zählenden US-Bundesstaat Einnahmen in Höhe von über 100 Mio. Dollar. Davon wird jedoch nicht nur die unmittelbar betroffene Hochzeitsindustrie begünstigt. Wie die University of Massachusetts aufzeigt, stellt die Homo-Ehe vielmehr einen Wirtschaftsfaktor dar, an dem verschiedene Industriezweige partizipieren. Dem Williams-Institut der University of California zufolge winken im Falle einer Legalisierung Mehreinnahmen von bis zu 9,5 Mrd. Dollar. Dabei geben homosexuelle Paare <span id="more-38"></span>bei ihrer Heirat im Durchschnitt sogar deutlich weniger aus als heterosexuelle.</p>
<p>&#8220;Floristen, Caterer, Hotels, Bäckereien, Restaurants und jede Menge anderer Geschäfte haben einen Teil der 111 Mio. Dollar bekommen, die für die über 12.000 Ehen von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgegeben wurden&#8221;, meint Lee Badgett, Ökonomin an der University of Massachusetts und Forschungsdirektorin am Williams-Institut. Zwar könnten Homo-Ehen der Rezession kein Ende setzen. Die Einnahmen würden viele Unternehmen jedoch durch schwierige Zeiten bringen, ist die Expertin überzeugt. Sechs der fünfzig US-Bundesstaaten erlauben mittlerweile die Homo-Ehe. Erst im Vormonat hat sich New Hampshire nach Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont und Maine zu einer Legalisierung durchgerungen. Badgett zufolge können die einzelnen Staaten mit ähnlich hohen Einnahmen wie Massachusetts rechnen. Allein der Zuzug gleichgeschlechtlicher Paare bedeute ein Argument für die Homo-Ehe. Dadurch würden viele &#8220;kreative Köpfe&#8221; und Menschen mit hohem Bildungsstandard angelockt. Nach Ansicht von Gary Gates, Wissenschaftler am Williams-Institut, würde dies die langfristigen ökonomischen Aussichten verbessern.</p>
<p>Im Durchschnitt werden von schwulen oder lesbischen Paaren rund 7.400 Dollar für die Heirat ausgegeben. Jedes zehnte Paar kommt sogar auf einen Betrag von über 20.000 Dollar. Damit liegen die Ausgaben um durchschnittlich 34 Prozent niedriger als bei heterosexuellen Hochzeiten. Am stärksten würden Staat und Unternehmen den Erkenntnissen zufolge durch den Kauf von Geschenken und Hotelbuchungen verdienen. Durch eine Heirat jedes zweiten homosexuellen US-amerikanischen Pärchens, was etwa 400.000 Hochzeiten entspräche, nehme die Hochzeitsindustrie 9,5 Mrd. Dollar zusätzlich ein. Über die Gastronomie oder die Tourismusbranche hinaus würde davon eine Reihe weiterer Wirtschaftszweige profitieren können. So machen allein Geschenke rund 3,4 Mrd. Dollar aus, die aus allen Sparten stammen können. Auch der Großteil der europäischen Staaten lässt sich derartige Einnahmen dennoch weiterhin entgehen.</p>
<p><span style="color: #999999;">Autor: www.contentworld.com/authors/profile/795/</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gayinfos.com/homo-ehe-bringt-wirtschaft-um-milliarden/38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

